Готовыми макетами не являются файлы, созданные в приложениях, не учитывающих особенности допечатной подготовки (например, это такие программы, как: Microsoft Powerpoint, Microsoft Exel, Microsoft Word и т.п.).
Для создания макета подходят такие программы, как: Illustrator, Photoshop, InDesign, Corel Draw.
Файлы должны быть только в цветовой модели RGB.
- Визитки
- Открытки
- Конверты
- Блокноты
- Календари карманные
- Листовки
- Флаеры
- Буклеты
- Плакаты
- Бланки
- Дипломы
| Размер готового изделия | 90x50 mm |
Размер формата до обрезки | 94x54 mm |
Размер зоны безопасности | 84x44 mm |
Разрешение | 300 dpi |
Евро
Размер готового изделия | 100x210 mm |
Размер формата до обрезки | 106x216 mm |
Размер зоны безопасности | 94x204 mm |
Разрешение | 300 dpi |
Евро (биг)
Размер готового изделия | 200x210 mm |
Размер формата до обрезки | 206x216 mm |
Размер зоны безопасности | 194x204 mm |
Разрешение | 300 dpi |
А5
Размер готового изделия | 148x210 mm |
Размер формата до обрезки | 154x216 mm |
Размер зоны безопасности | 142x204 mm |
Разрешение | 300 dpi |
А5 (биг)
Размер готового изделия | 297x210 mm |
Размер формата до обрезки | 303x216 mm |
Размер зоны безопасности | 291x204 mm |
Разрешение | 300 dpi |
ЕВРО
Размер готового изделия | 210x100 mm |
Размер формата до обрезки | 216x106 mm |
Размер зоны безопасности | 204x94 mm |
Разрешение | 300 dpi |
С4
Размер готового изделия | 324x229 mm |
Размер формата до обрезки | 330x235 mm |
Размер зоны безопасности | 318x223 mm |
Разрешение | 300 dpi |
А4
Размер готового изделия | 210x297 mm |
Размер формата до обрезки | 216x303 mm |
Размер зоны безопасности | 204x291 mm |
Разрешение | 300 dpi |
А5
Размер готового изделия | 148x210 mm |
Размер формата до обрезки | 154x216 mm |
Размер зоны безопасности | 142x204 mm |
Разрешение | 300 dpi |
А6
Размер готового изделия | 105x148 mm |
Размер формата до обрезки | 111x154 mm |
Размер зоны безопасности | 99x142 mm |
Разрешение | 300 dpi |
70х100
Размер готового изделия | 70x100 mm |
Размер формата до обрезки | 76x106 mm |
Размер зоны безопасности | 64x94 mm |
Разрешение | 300 dpi |
Размер готового изделия | 100x70 mm |
Размер формата до обрезки | 106x76 mm |
Размер зоны безопасности | 94x64 mm |
Разрешение | 300 dpi |
А4
Размер готового изделия | 210x297 mm |
Размер формата до обрезки | 216x303 mm |
Размер зоны безопасности | 204x291 mm |
Разрешение | 300 dpi |
А5
Размер готового изделия | 148x210 mm |
Размер формата до обрезки | 154x216 mm |
Размер зоны безопасности | 142x204 mm |
Разрешение | 300 dpi |
А6
Размер готового изделия | 105x148 mm |
Размер формата до обрезки | 111x154 mm |
Размер зоны безопасности | 99x142 mm |
Разрешение | 300 dpi |
Размер готового изделия | 110x210 mm |
Размер формата до обрезки | 106x216 mm |
Размер зоны безопасности | 94x204 mm |
Разрешение | 300 - 600 dpi |
Размер готового изделия | 297x210 mm |
Размер формата до обрезки | 303x216 mm |
Размер зоны безопасности | 291x204 mm |
Разрешение | 300 - 600 dpi |
А3
Размер готового изделия | 297x420 mm |
Размер формата до обрезки | 303x426 mm |
Размер зоны безопасности | 291x414 mm |
Разрешение | 300 dpi |
А2
Размер готового изделия | 420x594 mm |
Размер формата до обрезки | 426x600 mm |
Размер зоны безопасности | 414x588 mm |
Разрешение | 300 dpi |
А1
Размер готового изделия | 297x210 mm |
Размер формата до обрезки | 303x216 mm |
Размер зоны безопасности | 291x204 mm |
Разрешение | 300 dpi |
Размер готового изделия | 210x297 mm |
Размер формата до обрезки | 216x306 mm |
Размер зоны безопасности | 204x291 mm |
Разрешение | 300 dpi |
Размер готового изделия | 210x297 mm |
Размер формата до обрезки | 216x303 mm |
Размер зоны безопасности | 204x291 mm |
Разрешение | 300 dpi |